Better allocations
Evergreen funds database
Global coverage of perpetual-life private markets funds for HNWIs, FOs, wealth and institutional investors.
- Detailed managers background
- Share class level coverage
- Standarized fees and liquidity terms
- Quantitative performance analysis




Evergreen funds screener
Explore a sample of open-ended private market funds.
| Fund Name | Fund Symbol | Fund Manager | Fund Size | Base Currency | 1 Year Net Return (ann.) | 3 Year Net Return (ann.) | 5 Year Net Return (ann.) | Since Inception Net Return (ann.) | Regime | Fund Domicile | Asset Class | Sub-Asset Class | Underlying Investment Type | Geographic focus | Sector focus | Focus Investment Type | No. of Investments | Management Fee | Performance Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blackstone European Private Credit Fund | ECRED | Blackstone | €1.7B | EUR | 8.08% | 10.28% | - | 10.28% | UCI Part II (Lux) | Luxembourg | Private Debt | Direct Lending | Primary | Europe | Technology, Software + 6 more | Senior Debt, Unitrache Debt | 202 | 1.25% | 12.50% |
| BlueOrchard Impact Credit Fund | BOIC | BlueOrchard Finance | $51M | USD | 6.58% | - | - | 6.58% | RAIF (Lux) | Luxembourg | Private Debt | Direct Lending | Primary | Emerging Markets, Frontier Markets + 8 more | Financials, SME Lending + 3 more | Secured Debt, Unsecured Debt | 25 | 1.00% | - |
| KKR Private Markets Equity Fund | K-PRIME | Kohlberg Kravis Roberts | $6.5B | USD | 10.32% | - | - | 11.29% | UCI Part II (Lux) | Luxembourg | Private Equity | Diversified PE | Primary | Americas, Europe + 1 more | Information Technology, Health Care + 4 more | Buyout, Growth Equity | 117 | 1.00% | 15.00% |
| RREEF Property Trust Fund | ZRPT | DWS Group | $222.5M | USD | 5.07% | -2.72% | 4.06% | 6.29% | Non-Traded REIT (US) | United States | Real Estate | Core RE | Primary | United States | Office (RE), Industrial (RE) + 2 more | - | 11 | 1.00% | 10.00% |
| Apollo Aligned Alternatives (E-1) | AAA E-1 | Apollo | $21.1B | USD | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | SICAV (Lux) | Luxembourg | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden |
| Apollo European Private Credit Fund | AEPC | Apollo | €387M | EUR | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | UCI Part II (Lux) | Luxembourg | Private Debt | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden |
| Apollo U.S. Private Credit Fund | USPC | Apollo | $527M | USD | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | UCI Part II (Lux) | Luxembourg | Private Debt | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden |
| Ares European Strategic Income Fund | AESIF | Ares Management | €4.3B | EUR | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Lux UCI (Part II) | Luxembourg | Private Credit | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden |
| Ares European Strategic Income Fund | AESIF | Ares | €3.5B | EUR | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | UCI Part II (Lux) | Luxembourg | Private Debt | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden |
| Blackstone European Property Income Fund SICAV | BEPIF SICAV | Blackstone | €500M | EUR | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Lux UCI (Part II), Lux AIF (other) | Luxembourg | Real Estate | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden |
| Blackstone Private Equity Strategies Fund SICAV | BXPE | Blackstone | $4.9B | USD | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Lux UCI (Part II) | Luxembourg | Private Equity | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden |
| Blackstone Real Estate Income Trust | BREIT | Blackstone | $53B | USD | 4.47% | 1.82% | 9.09% | 9.08% | Non-listed REIT (US) | United States | Real Estate | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden |
| Carlyle AlpInvest Private Markets | CAPM SIVAC | The Carlyle Group | $1.4B | USD | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Lux UCI (Part II) | Luxembourg | Private Equity | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden |
| Cliffwater Corporate Lending Fund | CCLFX | Cliffwater | $32B | USD | 9.16% | 11.34% | 10.46% | 9.54% | Interval Fund (US) | United States | Private Debt | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden |
| CVC European Private Credit | CVC-CRED | CVC Capital Partners | €448M | EUR | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Lux UCI (Part II), EU AIF (unspecified) | Luxembourg | Private Credit | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden |
| EQT Nexus Fund | ENXF | EQT | €1.6B | EUR | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Lux UCI (Part II), EU AIF (unspecified) | Luxembourg | Private Equity | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden |
| Hamilton Lane Global Private Assets Fund | HLGPA | Hamilton Lane | $6.3B | USD | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Lux UCI (Part II), EU AIF (unspecified) | Luxembourg | Private Equity, Venture Capital | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden |
| Hamilton Lane Global Private Secondary Fund | HLGPS | Hamilton Lane | $500.4M | USD | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Lux RAIF, EU AIF (unspecified) | Luxembourg | Private Equity | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden |
| Hamilton Lane Global Venture Capital & Growth Fund | HLGVG | Hamilton Lane | $247.4M | USD | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Lux UCI (Part II), EU AIF (unspecified) | Luxembourg | Private Equity, Venture Capital | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden |
| Hamilton Lane Private Assets Fund | XHLIX | Hamilton Lane | $4.9B | USD | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Tender fund (US) | United States | Private Equity | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden |
| Hamilton Lane Private Infrastructure Fund | HLPIF | Hamilton Lane | $123.6M | USD | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Tender fund (US) | United States | Infrastructure | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden |
| Hamilton Lane Private Secondary Fund | HLPSF | Hamilton Lane | $184.6M | USD | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Tender fund (US) | United States | Private Equity Secondaries | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden |
| Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Fund | SCOPE | Hamilton Lane | $2B | USD | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Lux RAIF, EU AIF (unspecified) | Luxembourg | Private Credit | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden |
| Hamilton Lane Venture Capital and Growth Fund | XHVIX | Hamilton Lane | $51.1M | USD | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Tender fund (US) | United States | Venture Capital, Growth Equity | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden |
| KKR Income Trust I | KIT | Kohlberg Kravis Roberts (KKR) | $998M | USD | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Lux RAIF, EU AIF (unspecified) | Luxembourg | Private Credit | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden |
| KKR Infrastructure Fund | KIF | Kohlberg Kravis Roberts (KKR) | $4.1B | USD | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Lux UCI (Part II), EU AIF (unspecified) | Luxembourg | Infrastructure | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden |
| KKR Infrastructure Fund | KIF | Kohlberg Kravis Roberts | $3.8B | USD | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Part II UCI (Lux) | Luxembourg | Infrastructure | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden |
| KKR Private Markets Equity Fund | K-PRIME | Kohlberg Kravis Roberts (KKR) | $6.9B | USD | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Lux UCI (Part II), EU AIF (unspecified) | Luxembourg | Private Equity, Venture Capital | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden |
| KKR-Income Trust I | KIT | Kohlberg Kravis Roberts | $869M | USD | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | RAIF (Lux) | Luxembourg | Private Debt | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden |
| Partners Group Global Value SICAV | PGGV | Partners Group | €9.1B | EUR | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Lux UCI (Part II), EU AIF (unspecified) | Luxembourg | Private Equity | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden |
| Schroders Capital Semi-Liquid Global Energy Infrastructure | - | Schroders Capital | $264.5M | USD | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Lux UCI (Part II), EU AIF (unspecified) | Luxembourg | Infrastructure | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden |
| Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity | - | Schroders Capital | $2.9B | USD | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Lux UCI (Part II), EU AIF (unspecified) | Luxembourg | Private Equity | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden |
| StepStone Private Credit Income Fund | CRDEX | StepStone | $979.1M | USD | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Interval Fund (US) | United States | Private Debt | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden |
| StepStone Private Infrastructure Fund | STRUCTURE Lux | StepStone Group | $210.1M | USD | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Lux UCI (Part II), EU AIF (unspecified) | Luxembourg | Infrastructure | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden |
| StepStone Private Infrastructure Fund | STRUCTURE | StepStone | $819.5M | USD | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Interval Fund (US) | United States | Infrastructure | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden |
| StepStone Private Markets | SPRIM Lux | StepStone Group | $368M | USD | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Lux UCI (Part II), EU AIF (unspecified) | Luxembourg | Private Equity | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden |
| StepStone Private Markets Fund | SPRIM | StepStone | $5.5B | USD | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Tender fund (US) | United States | Diversified Private Markets | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden |
| StepStone Private Venture and Growth Fund | SPRING Lux | StepStone Group | $827M | USD | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Lux UCI (Part II), EU AIF (unspecified) | Luxembourg | Venture Capital | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden |
| StepStone Private Venture and Growth Fund | SPRING | StepStone | $3.6B | USD | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Tender fund (US) | United States | Venture Capital, Growth Equity | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden |
| The Partners Fund Trust | TPF-TRUST | Partners Group | $7.1B | USD | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Guernsey Authorised Fund | Guernsey | Multi-asset | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden | Hidden |
Borgline for evergreen funds
Purpose built database for evergreen private markets funds
Borgline is a specialised database focused solely on evergreen private markets funds. We aggregate and normalise data on open-ended private equity, private credit, real assets and multi-asset vehicles so LPs can search, screen and compare evergreen structures in one place.
See fund coverageBroader and deeper coverage
Each fund profile captures structure, strategy, liquidity terms, fees and governance to show the full evergreen landscape.
Built around primary documents
All data is sourced from regulatory filings, FOIA disclosures, offering documents, financial statements and manager reports.
Engineered for evergreen structures
Borgline's data model is tailored to evergreen features such as dealing calendars, NAV frequency, gates, share classes, distribution policies and fee structures.
Managers
90+Funds
600+Share Classes
3500+Disclaimer: The data shown is sample, illustrative information only. It does not represent our live database and does not constitute investment advice or an offer of any kind.
Ready to get started?
Contact us to design a custom package for your needs. We usually respond within 2 hours.
Always up to date
Maintained evergreen fund launches, performance, and managers info